II. liga mladší dorast Východ - 2 kolo
V zápase zaujali :
kolektívny výkon ( Dukla B.Bystrica, L.Košice, )
bojovný kolektívny výkon ( Ružomberok )
Ferenčík, Polcer, Dunaj, Ferenc ( Ružomberok )
Kráľovič, Kačírek, Drahus ( Prešov )
Hodnotenie zápasu Ružomberok - JUPIE B.B : Dôležité víťazstvo našej "šestnástky" proti o rok starším chlapcom hostí po veľmi dobrom kolektívnom a bojovnom výkone.
Vladimír Pančík
| Dukla B.B | Humenné | 1:1 | 1:0 | Balko - Sakalík |
| MFK Košice | Moldava | 8:1 | 5:1 | Voda 2,Turták,Frimel,Kikpa,Kucík 2,Bačo - (neznámý) |
| Prešov | Martin | 3:1 | 2:1 | Kraľovič 2,Kačírek - (neznámý) |
| Lok. Košice | Lipany | 2:2 | 0:1 | Takáč 2 - Filip,Grič |
| Poprad | R. Sobota | 7:0 | 2:0 | Kováč 5,Stromček,Šebest - |
| Ružomberok | JUPIE B.B | 3:0 | 2:0 | Polcer,Slotka,Ferenčík - |
| Podbrezová | Vranov | 0:0 | 0:0 | |
| Žilina | Trebišov | 6:0 | 5:0 | Zuziak,Ďungel,Klačanský 2,Štadany 2 - |
Homepage: www.futbalovekluby.sk
Tabulka celé sezóny
| Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
| 1 | Prešov | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 | 100 % |
| 2 | Žilina | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | 4 | 67 % |
| 3 | Lok. Košice | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 4 | 67 % |
| 4 | Humenné | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | 67 % |
| 5 | Podbrezová | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 | 67 % |
| 6 | Vranov | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | 67 % |
| 7 | Poprad | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 3 | 100 % |
| 8 | MFK Košice | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 3 | 50 % |
| 9 | Ružomberok | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 | 50 % |
| 10 | Martin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | 50 % |
| 11 | Dukla B.B | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | 33 % |
| 12 | Lipany | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | 1 | 17 % |
| 13 | JUPIE B.B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 % |
| 14 | Trebišov | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | 0 | 0 % |
| 15 | Moldava | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | 0 | 0 % |
| 16 | R. Sobota | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:12 | 0 | 0 % |
Tabulka této části soutěže
| Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | +/- | Body | Úspěšnost | Sankce |
| 1 | Prešov | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | 100 % | 0 |
| 2 | Žilina | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 4 | 67 % | 0 |
| 3 | Lok. Košice | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 4 | 67 % | 0 |
| 4 | Humenné | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 67 % | 0 |
| 5 | Podbrezová | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 67 % | 0 |
| 6 | Vranov | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 67 % | 0 |
| 7 | Poprad | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | 100 % | 0 |
| 8 | MFK Košice | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 3 | 50 % | 0 |
| 9 | Ružomberok | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | 50 % | 0 |
| 10 | Martin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 50 % | 0 |
| 11 | Dukla B.B | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 33 % | 0 |
| 12 | Lipany | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | 17 % | 0 |
| 13 | JUPIE B.B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 % | 0 |
| 14 | Trebišov | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 | 0 % | 0 |
| 15 | Moldava | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | -9 | 0 | 0 % | 0 |
| 16 | R. Sobota | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:12 | -12 | 0 | 0 % | 0 |
Tabulka domácích zápasů
| Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | +/- | Body | Úspěšnost | Sankce |
| 1 | Žilina | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 4 | 67 % | 0 |
| 2 | MFK Košice | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 3 | 100 % | 0 |
| 3 | Poprad | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | 100 % | 0 |
| 4 | Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 100 % | 0 |
| 5 | Ružomberok | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 100 % | 0 |
| 6 | Prešov | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 100 % | 0 |
| 7 | Vranov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 100 % | 0 |
| 8 | Lok. Košice | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 33 % | 0 |
| 9 | Dukla B.B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 33 % | 0 |
| 10 | Podbrezová | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 33 % | 0 |
| 11 | Humenné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 12 | JUPIE B.B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 13 | Lipany | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 % | 0 |
| 14 | Moldava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 % | 0 |
| 15 | Trebišov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 % | 0 |
| 16 | R. Sobota | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 % | 0 |
Tabulka zápasů venku
| Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | +/- | Body | Úspěšnost | Sankce |
| 1 | Humenné | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 67 % | 0 |
| 2 | Lok. Košice | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 100 % | 0 |
| 3 | Prešov | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | 100 % | 0 |
| 4 | Podbrezová | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 100 % | 0 |
| 5 | Lipany | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 33 % | 0 |
| 6 | Dukla B.B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 33 % | 0 |
| 7 | Vranov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 33 % | 0 |
| 8 | Poprad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 9 | Žilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 10 | Ružomberok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 % | 0 |
| 11 | Martin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 % | 0 |
| 12 | JUPIE B.B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 % | 0 |
| 13 | MFK Košice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 % | 0 |
| 14 | Trebišov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | 0 % | 0 |
| 15 | Moldava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:8 | -7 | 0 | 0 % | 0 |
| 16 | R. Sobota | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 | 0 % | 0 |

