II. liga starší dorast Východ - 2 kolo
V zápase zaujali :
Kompuš ( Moldava )
2 polčas kolektívny výkon ( MFK Košice )
Olekár ( Prešov )
Mrva, Sališ, Zachej ( Ružomberok )
kolektívny výkon ( Podbrezová )
Hodnotenie zápasu Ružomberok - JUPIE B.B : Jasné víťazstvo našich, ktoré "naštartoval" gól Reného Mrvu už v 1. minúte zápasu.
Vladimír Pančík
| Dukla B.B | Humenné | 2:0 | 1:0 | (neznámý) 2 - |
| MFK Košice | Moldava | 3:2 | 1:2 | Varchoľák,Kamenec,Sučák - Kompuš 2 |
| Prešov | Martin | 3:1 | 2:0 | Andrejko,Olejár 2 - (neznámý) |
| Lok. Košice | Lipany | 1:2 | 1:1 | Juhás - Huňady,Hovanec |
| Poprad | R. Sobota | 1:4 | 1:1 | Kožuch - Bodnár 2,Štefánik,Kőből |
| Ružomberok | JUPIE B.B | 4:0 | 2:0 | Mrva 2,Sališ 2 - |
| Podbrezová | Vranov | 1:0 | 0:0 | Budy - |
| Žilina | Trebišov | 7:0 | 4:0 | (neznámý) 7 - |
Homepage: www.futbalovekluby.sk
Tabulka celé sezóny
| Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
| 1 | Prešov | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 | 100 % |
| 2 | Dukla B.B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 100 % |
| 3 | Ružomberok | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 100 % |
| 4 | R. Sobota | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 | 100 % |
| 5 | Podbrezová | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | 100 % |
| 6 | Žilina | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 50 % |
| 7 | Humenné | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | 50 % |
| 8 | Martin | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | 50 % |
| 9 | MFK Košice | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | 3 | 50 % |
| 10 | Lipany | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:7 | 3 | 50 % |
| 11 | Lok. Košice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | 0 % |
| 12 | Poprad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 0 % |
| 13 | Vranov | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | 0 % |
| 14 | JUPIE B.B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 % |
| 15 | Moldava | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | 0 | 0 % |
| 16 | Trebišov | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | 0 | 0 % |
Tabulka této části soutěže
| Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | +/- | Body | Úspěšnost | Sankce |
| 1 | Prešov | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | 100 % | 0 |
| 2 | Dukla B.B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 100 % | 0 |
| 3 | Ružomberok | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 100 % | 0 |
| 4 | R. Sobota | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 100 % | 0 |
| 5 | Podbrezová | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 100 % | 0 |
| 6 | Žilina | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 3 | 50 % | 0 |
| 7 | Humenné | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | 50 % | 0 |
| 8 | Martin | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | 50 % | 0 |
| 9 | MFK Košice | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | 50 % | 0 |
| 10 | Lipany | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:7 | -4 | 3 | 50 % | 0 |
| 11 | Lok. Košice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 % | 0 |
| 12 | Poprad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 % | 0 |
| 13 | Vranov | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 % | 0 |
| 14 | JUPIE B.B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 % | 0 |
| 15 | Moldava | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 0 | 0 % | 0 |
| 16 | Trebišov | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 | 0 % | 0 |
Tabulka domácích zápasů
| Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | +/- | Body | Úspěšnost | Sankce |
| 1 | Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 100 % | 0 |
| 2 | Ružomberok | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 100 % | 0 |
| 3 | Žilina | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 3 | 50 % | 0 |
| 4 | Prešov | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 100 % | 0 |
| 5 | Dukla B.B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 100 % | 0 |
| 6 | MFK Košice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 100 % | 0 |
| 7 | R. Sobota | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 100 % | 0 |
| 8 | Podbrezová | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 100 % | 0 |
| 9 | Humenné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 10 | JUPIE B.B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 11 | Lok. Košice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 % | 0 |
| 12 | Trebišov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 % | 0 |
| 13 | Vranov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 % | 0 |
| 14 | Poprad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 % | 0 |
| 15 | Moldava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | 0 % | 0 |
| 16 | Lipany | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | 0 % | 0 |
Tabulka zápasů venku
| Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | +/- | Body | Úspěšnost | Sankce |
| 1 | Prešov | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 | 100 % | 0 |
| 2 | Dukla B.B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 100 % | 0 |
| 3 | R. Sobota | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 100 % | 0 |
| 4 | Humenné | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | 50 % | 0 |
| 5 | Podbrezová | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 100 % | 0 |
| 6 | Ružomberok | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 100 % | 0 |
| 7 | Lipany | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 100 % | 0 |
| 8 | Poprad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 9 | Žilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 10 | Moldava | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 % | 0 |
| 11 | Lok. Košice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 % | 0 |
| 12 | Vranov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 % | 0 |
| 13 | Martin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 % | 0 |
| 14 | JUPIE B.B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 % | 0 |
| 15 | MFK Košice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 % | 0 |
| 16 | Trebišov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 | 0 % | 0 |

